Il Mazzocchio
Appartamento
Il Mazzocchio, ha una posizione e vista irripetibile sull’Anfiteatro Romano, del centro storico di Lucca.
Disposto su 2 livelli al 3° piano di un edificio medioevale, dispone di 1 camera matrimoniale con divisorio tramite tenda, adiacente alla zona giorno open space, al cucinotto e al bagno di servizio. Il livello superiore mansardato, raggiungibile tramite scala interna, dispone di camera quadrupla ( 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli) e bagno principale accessoriato di lavatrice. L’ appartamento è corredato da aria condizionata e wifi.
Grande charme e atmosfera da sogno per questo alloggio che ha una vista mozzafiato di una delle piazze più belle d’ Italia. Ovviamente nei dintorni ci sono tutti i servizi, monumenti storici, trattorie, ristoranti, bar e negozi di tutti i generi. Posizione in zona pedonale raggiungibile solo a piedi o in taxi.
Il parcheggio più vicino si trova in Piazza S Maria, all interno delle mura urbane, a circa 150m. dall’appartamento.
Trattandosi di un palazzo antico ci sono diversi scalini perchè i piani sono più alti dei palazzi moderni quindi non è consigliabile a persone anziane.
Calendario disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Listino Prezzi
-
- 06 Gen. / 31 Mar. 2025
- 2 ospiti € 650 per 7 notti
- 4 ospiti € 750 per 7 notti
- 01 Apr. / 30 Giu. 2025
- 2 ospiti € 700 per 7 notti
- 4 ospiti € 800 per 7 notti
- 01 Lug. / 31 Ago. 2025
- 2 ospiti € 850 per 7 notti
- 4 ospiti € 950 per 7 notti
- 01 Sept. / 26 Oct. 2025
- 2 ospiti € 800 per 7 notti
- 4 ospiti € 900 per 7 notti
- 27 Ott. / 02 Nov. LUCCA COMICS & GAMES 2025
- fully booked
- 03 Nov. / 24 Dic. 2025
- 2 ospiti € 650 per 7 notti
- 4 ospiti € 750 per 7 notti
- 25 Dic. 2025 / 06 Gen. 2026
- 2 ospiti € 700 per 7 notti
- 4 ospiti € 800 per 7 notti
- Minimo 5 notti check-in di pernottamento
- Pulizia finale € 60
- Posto letto extra per più di 4 ospiti: € 10 a persona per notte. € 50 a persona per 7 notti
- Tassa di soggiorno: € 2.50 per i maggiori di 14 anni per le prime tre notti
- I prezzi includono: biancheria, utenze, aria condizionata, Wi-fi
- Check-in 15:00 Check-out 11:00
- Prezzo mensile invernale, Novembre -Aprile, € 990 spese luce gas e wifi escluse
- Deposito danni € 200 da pagare in contanti al check- in e restituibili al cliente alla partenza dopo l’ispezione della proprietà.
- Caparra del 20% tramite bonifico bancario o PayPal. Saldo al check- in direttamente al proprietario o tramite bonifico bancario 15 giorni prima dell’arrivo previsto
- Termini di cancellazione: Cancellazione gratuita prima di 30 giorni dal check-in
- 06 Gen. / 31 Mar. 2025